![]() |
Meitrack MD811H | |
8CH 1080P HDD 付属とSDカード付きモバイル DVR | ||
MD811Hはデュアルシステム(デュアル通信チャネル)を搭載して、安定性を持つ8チャンネルHDハードディスクビデオレコーダーである、MDVR(フルネーム:モバイルデジタルビデオレコーダー)の一種です。高性能プロセッサとLinuxを採用して、H.264画像の圧縮/解凍、GPS側位やワイヤレスデータ送信などの機能を含めて、新世代ワイヤレス車両ビデオ監視ソリューションの主な製品です。バス、高速バス、タクシー、物流車両、特殊車両(ex:現金輸送車)、自家用車両など、様々なモバイル画像監視分野で広く利用されています。 | ||
MD811H製品チラシをダウンロード>> MD811H CD をダウンロード>> |
フィーチャー |
![]() |
デュアルシステム: MDVR + TRACKER GPS追跡のメリットを保留し、多くの応用を満たすためにDVR機能を追加します。 |
![]() |
安定性が高い 独立した4G通信、トラッカー及び周辺機器は点火でフレームアウトでも正常動作します。 |
|||
![]() |
オールインワン・プラットフォーム GPS追跡と画像監視を統合的に管理するプラットフォーム。 |
![]() |
ビデオ録画機能 8-ch 1080Pライブビデオ録画、 OSDビデオオーバーレイ機能を付き |
|||
![]() |
ビデオ管理 プラットフォームにおけるビデオ検索、早戻し、ダウンロード可能 |
動作原理: メイトラック VS 他社 |
応用事例 |
設置方法について |
仕様書 |
外形・寸法 | 177 mm x 162 mm x 63mm | 質量(重さ) | 2000g (ハードディスクを含む) | ||||
電源入力 | DC: 8V–36V/A | 消費電力 | メイン音声・ビデオを起動:約8W 8つカメラと接続:日中は約24W(モニターと接続:29 W)、夜は約32W(モニターと接続:37 W) 1つカメラと接続:日中は50-100mA;夜は200-250mA |
||||
動作温度 | -20°C~70°C | ビデオ入力 | 8-ch 1080P@25FPS ライブビデオ録画と再生 | ||||
ビデオ出力 | 1ch CVBS + 1ch VGA | 映像圧縮方法 | H.264/H.265 (オプション) | ||||
画像表示 | 1画面表示、9画面表示可能 | 音声圧縮方法 | G.726 | ||||
音声入力 | 9-ch音声入力;8-ch AV-IN インターフェース;1-ch音声インターコム | 音声出力 | 1-ch独立音声DCブロック出力(AV-OUTインターフェース、 VGAオーディオインターフェースまたはハンドセットインターフェース) |
||||
ビデオの検索と再生方法 | チャンネル、記録種類、時間などの検索条件に基づき、録画検索、早戻し可能 | 記録方法 | 同時にACC、音声、映像を記録します | ||||
WiFi | 802.11 b/g/n; 周波数: 2.4 GHz | GPS/GLONASS | アンテナの挿入、引き抜き、ショートを検知 | ||||
録画メディア | 1つSDカードと1つSATAハードドライブインターフェイス/SSDハードドライブ | 3G/4G | MD811H_GE4PG3W1: 2G GSM: B3/B8, 3G WCDMA: B1/B8, 4G FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A MD811H_GA4PG3W1: 3G WCDMA: B2/B4/B5, 4G FDD: B2/B4/B12 MD811H_GV4PG3W1: 4G FDD: B4/B13 MD811H_GAU4PG3W1: 2G GSM: B2/B3/B5/B8, 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, 4G TDD: B40 MD811H_GJ4PG3W1: 3G WCDMA: B1/B6/B8/B19 4G FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26, 4G TDD: B41 |
付属品 |
付属品 | MD811H MDVR本体 | 電源とACCケーブル | I/Oケーブル | USBケーブル | |||||
GPSアンテナ | 3G/4Gアンテナ | WiFiアンテナ | ハードディスクロックキー | ||||||
カメラ用分岐ケーブル(2分岐) | CDダウンロードカード | ||||||||
オプション品 | カメラ(異なるタイプ) | SDカード | SSD/HDD (2.5 インチ) | ディスプレー(AV-OUT) | |||||
ディスプレー(VGA) | マイクとスピーカー | 超音波燃料センサー | RFIDカードリーダー | ||||||
RFIDタグ(キー) | LEDディスプレイ | カメラ用延長ケーブル | 受話器 | ||||||
iButton | iButtonキー | 温度センサー | A61センサーボックス | ||||||
燃料センサー |
認証 |
CE