T355G | ||
3G資産GPSトラッカー | ||
T355Gは磁気を備えたGPSトラッカーです。待機時間は4年以上です。大切な商品、物、装置などの貴重品を追跡します。強力な磁気が車両で吸着することができます。
|
||
T355G製品チラシをダウンロード>> T355G CD をダウンロード>> |
特徴 |
4年超の待機時間 内蔵大容量のバッテリーによりパワー消費の効率を確保。 |
磁気インストール 工業用磁石を2個内蔵し、金属表面に容易にアタ ッチ。 |
|||||
IP66防水 頑丈かつ凸凹なエンクロージャーにより、完全な耐衝撃性と耐久性を保証。 |
マルチプルアラームとレポート 速度、牽引、Geo-fence警報を支持 コーナリング、走行距離などレポートを提示。 |
|||||
応用例 |
仕様書 |
サイズ | 105mm*75mm*45mm | 材料 | ABS | ||||
防水 | IP66 | 使用電圧 | 3.7 V | ||||
平均電流 | 50 mA | 待機電流 | 50 uA | ||||
内蔵電池 | 7400 mAh/3.7 V | 動作時間 | 連続動作時間:> 120時間 データを1日1回アップロード:> 2年 待機時間:> 4年(温度:20°C) |
||||
1-Wireインタフェース(選択可能) | 1 | A/Dインタフェース(選択可能) | 1 | ||||
周波数帯域 | 850/900/1800/1900 MHz | アンテナ | 内蔵アンテナ | ||||
位置決め精度 | 2.5m | GPS感度 | -162 dBm | ||||
時間 | コールドスタート: < 42s ホットスタート: < 3s 再捕捉時間:< 2s |
衛星受信チャンネル | 56チャンネル | ||||
アンテナ | 内蔵·外部付けアンテナ | 動作温度 | -15°C to 65°C | ||||
保存温度 | -25°C to 70°C | 動作湿度 | 5%–95%(非結露) | ||||
重量 | 322g | センサー | 内部付き加速度センサー(運動、振動と非運動状態の判断に利用) | ||||
メモリー | 8mbフラッシュ(8,192 GPRSキャッシュ·レコードと100SMSキャッシュ·レコード) | LEDインジケータ | パワー、GPS、2G、3Gの状態が表示 | ||||
周波数帯域(T355G) | Frequency band (T355G)(グローバル) Frequency band (T355G-A)(アメリカ) Frequency band (T355G-E)(ヨーロッパとアジア) Frequency band (T355G-AU)(オーストラリア) Frequency band (T355G-JP)(日本) |
付属品 |
標準付属品 | T355Gトラッカー | 携帯用充電器 | ミニUSBケーブル | スイッチ·ステッカー | CDダウンロードカード | ||||||
オプション品 | 外部付けGPSアンテナ |
認証 |
CE, TELEC