![]() |
Meitrack MD811H | |
8CH 1080P 高畫質HDD與SD卡移動數位影像紀錄器 | ||
MD811H是一款雙系統(雙通訊通道)、高穩定性8-ch高清車載硬碟錄影機,屬於MDVR(全稱: Mobile Digital Video Recorders),採用高性能處理器和linux操作系統,涵蓋了高性能H.264影像壓縮/解壓縮、GPS定位、無線數據傳輸等技術的新一代無線車載影像監控解決方案的核心產品,廣泛應用於公車、長途客運、計程車、物流車、特殊車輛(如運鈔車)、私家車等各種移動影像監控領域。 | ||
MD811H技術支援文檔/APP下載>> MD811H產品宣傳頁下載>> |
功能特色 |
![]() |
雙系统: MDVR+TRACKER 保留GPS追蹤的優勢,並增加DVR功能以滿足更多應用需求。 |
![]() |
高穩定性 獨立4G通訊,無論是點火或熄火狀態,追蹤器及外部配件都可以正常運作。 |
|||
![]() |
多合一平台 影像監控與GPS定位追蹤的一體化平臺。 |
![]() |
錄影功能 8-ch 1080P即時錄影,影像自動覆蓋,支援影像OSD疊加。 |
|||
![]() |
影像管理 透過平台提供影像搜尋、回放、下載。 |
工作原理: Meitrack VS 其他製造商 |
應用 |
如何安裝 |
產品規格 |
尺寸 | 177 mm x 162 mm x 63mm | 重量 | 2000g (包括硬盤) | ||||
電源輸入 | DC: 8V–36V/A | 功耗 | 主機音視頻開啟:約8W 連接八個鏡頭:日間約24W(連接顯示器:29 W);晚上約32W(連接顯示器:37 W) 連接單個鏡頭:50-100mA(日間):200-250mA(夜間) |
||||
工作溫度 | -20°C~70°C | 影像輸入 | 8-ch 1080P@25FPS 即時播放錄影 | ||||
影像輸出 | 1-ch CVBS + 1-ch VGA | 壓縮標準 | H.264/H.265 (選配) | ||||
畫面顯示 | 支持單畫面和九畫面顯示 | 音訊壓縮 | G.726 | ||||
音訊輸入 | 9-ch音訊輸入;8-chAV-IN接口;1-ch語音對講 | 音訊輸出 | 1-ch獨立音頻直流輸出 (AV-OUT接口、VGA音頻接口或聽筒接口) |
||||
影像檢索及回放 | 可按通道、錄像類型時間進行檢索回放 | 錄影方式 | ACC 、報警、聲音與影像同步錄製 | ||||
WiFi | 802.11 b/g/n; 頻段: 2.4 GHz | GPS/GLONASS | 檢測天線插入、移除和短路 | ||||
存儲介質 | 1張SD卡和1個SATA硬碟接口或SSD硬碟 | 3G/4G | MD811H_GE4PG3W1: 2G GSM: B3/B8, 3G WCDMA: B1/B8, 4G FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A MD811H_GA4PG3W1: 3G WCDMA: B2/B4/B5, 4G FDD: B2/B4/B12 MD811H_GV4PG3W1: 4G FDD: B4/B13 MD811H_GAU4PG3W1: 2G GSM: B2/B3/B5/B8, 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, 4G TDD: B40 MD811H_GJ4PG3W1: 3G WCDMA: B1/B6/B8/B19 4G FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26, 4G TDD: B41 |
配件 |
標準配件 | MD811H MDVR主機 | 電源及ACC線 | I / O線 | USB線 | |||||
GPS天線 | 3G / 4G天線 | WiFi天線 | 硬盤鑰匙鎖 | ||||||
鏡頭分接線(一分二) | CD下載引導卡 | ||||||||
標準配件 | 鏡頭(不同類型) | SD卡 | SSD / HDD(2.5英寸) | 顯示屏(AV-OUT) | |||||
顯示屏(VGA) | 麥克風和揚聲器 | 超聲波油量傳感器 | RFID讀卡器 | ||||||
RFID電子標籤(鑰匙) | LED顯示屏 | 相機延長線 | 通話手柄 | ||||||
iButton | iButton鑰匙 | 溫度傳感器 | A61傳感盒 | ||||||
燃油傳感器 |
認證 |
CE