T355G | ||
3G資產GPS衛星定位器 | ||
T355G是美力高集團2016年上市的 WCDMA 3G強磁定位追蹤器。主要用於定位追蹤商品、財物、設備等物品資產。內置兩個強力磁鐵,可吸附於車底盤,免安裝。如設備脫落,會自動產生脫落報警。獨特的強固型外殼設計,具備高防水、防塵、防震能力。 | ||
T355G技術支援文檔/APP下載>> T355G產品宣傳頁下載>> |
產品特征 |
![]() |
4年超長待機 內置7400mAh聚合物鋰電池,配備智能休眠模式。 |
![]() |
磁吸式安裝 內置兩個強力磁鐵,可吸附於車底盤;如設備脫落,會產生報警。 |
|||
![]() |
IP66防水防塵 具備IP66國際防護等級認證,加強了產品對環境的適應性。 |
![]() |
多種報警報告 支持脫落報警、超速報警、電子圍欄報警、拐彎報告和心跳報告等。 |
|||
產品應用 |
產品規格 |
整機尺寸 | 105 mm x 75 mm x 45 mm | 外殼材質 | ABS | ||||
防水等級 | IP66 | 工作電圧 | 3.7 V | ||||
平均電流 | 50 mA | 待機電流 | 50 uA | ||||
內置電池 | 7400 mAh/3.7 V | 1-Wire(可選) | 1組 1-Wire | ||||
A/D(可選) | 1組 A/D | GSM(四頻) | 850/900/1800/1900 MHz | ||||
GSM(天线) | 內置天線 | WCDMA | T355G: 800/850/900/1900/2100 Mhz (全球) T355G-A: 850/1900 Mhz (美洲) T355G-E: 900/2100 Mhz (亞洲、歐洲) T355G-AU: 850/900/2100 Mhz (僅適用於澳洲) T355G-JP: 800/900/2100 Mhz (僅適用於日本) |
||||
定位精度 | 2.5M | 跟蹤靈敏度 | -162dBm | ||||
定位時間 | 冷開機<42s,暖開機<3s,重捕獲時間<2s | 衛星接收通道 | 56通道 | ||||
GPS(天線) | 內置天線/外接天線 | 工作溫度 | -15°C to 65°C | ||||
存儲溫度 | -25°C to 70°C | 濕度 | 5%~95% 無冷凝 | ||||
重量 | 322g | 傳感器 | 內置加速度傳感器(用於輔助判斷移動靜止狀態,檢測是否震動) | ||||
記憶體 | 8M Flash(可存GPRS/UMTS緩存8192條,SMS緩存100條) | LED指示燈 | LED指示燈表示Power/GPS/2G/3G狀態 |
主機與配件 |
標配 | T355G主機 | 旅行充電器 | Mini USB數據線 | 高度調整貼片 | 文檔下載引導卡 | ||||||
選配 | GPS外接天線 |
產品認證 |
CE, TELEC