![]() |
Meitrack MD511H | |
HDD & SD卡行車紀錄器 | ||
MD511H是4-ch 高清影像行車記錄器,屬於MDVR(全名:Mobile Digital Video Recorders),採用高性能處理器及linux操作系統,涵蓋了高性能H.264影片壓縮/解壓縮、GPS定位、無線數據傳輸等技術的新一代無線車用影像監控解決方案的核心產品,廣泛應用於公車、長途客運、計程車、物流車、特種車輛(如運鈔車)、私家車等各種移動影像監控領域。 | ||
|
功能特色 |
![]() |
支援GPS/GLONASS/BeiDou/3G/4G/WiFi | ![]() |
四頻720P即時錄影,影像自動覆蓋 | |||
![]() |
透過平台提供影像搜尋、回放、下載 | ![]() |
錄像OSD疊加 | |||
![]() |
前後面板音訊/影像輸出輸入,便於連接以及設定 | ![]() |
8-36 V寬電壓供電,低功率消耗 | |||
![]() |
支援sos、超速、過彎、盲區、電子圍欄及影像信號丟失警告 | ![]() |
支援油量、溫度傳感器、RIFD、iButton、 LED螢幕等 |
應用 |
如何安裝 |
產品規格 |
尺寸 | 177 mm x 162 mm x 63mm | 重量 | 1750g(包括硬盤) | ||||
電源輸入 | DC: 8V–36V/A | 功耗 | 主機音視頻開啟約:約6.6 W. 單MCU:45mA 連接單個攝像頭:120-200 mA(day); 400-600毫安(night) |
||||
工作溫度 | -20°C to 70°C | 影像輸入 | 4ch 720P即時播放錄影 | ||||
影像輸出 | 1ch CVBS | 壓縮標準 | H.264 | ||||
畫面顯示 | 支援1,4畫面顯示 | 音訊壓縮 | G.726 | ||||
音訊輸入 | 5ch 音訊輸入、4ch AV-IN接口、 1ch 語音對講、1ch 手柄 | 音訊輸出 | 1ch 獨立音頻隔直輸出(CVBS 航空頭街口), 1ch 手柄 | ||||
影像檢索及回放 | 可按通道、錄像類型時間進行檢索回放 | 錄影方式 | ACC 、報警 ,聲音與視頻同步錄製 | ||||
WiFi | 802.11 b/g/n; frequency: 2.4 GHz | GPS/GLONASS | 天線插入,移除和短路檢測 | ||||
存儲介質 | 1個 SD 卡存儲和 1個 SATA接口機械或 SSD硬盤 | 3G/4G | MD511H-E 2G GSM: B3(1800)/B8(900) 3G WCDMA: B1(2100)/B5(850)/B8(900) 4G FDD: B1(2100)/B3(1800)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B20(800) 4G TDD: B38(2600)/B40(2300)/B41(2500) MD511H-A 3G WCDMA: B2(1900)/B4(1700/2100)/B5(850) 4G FDD: B2(1900)/B4(2300)/B12(700) MD511H-AU 2G GSM: B2(1900)/B3(1800)/B5(850)/B8(900) 3G WCDMA: B1(2100)/B2(1900)/B5(850)/B8(900) 4G FDD: B1(2100)/B2(1900)/B3(1800)/B4(2300)/B5(850)/B7(2600)/ B8(900)/B28(700) 4G TDD: B40(2300) |
配件 |
標準配件 | MD511H MDVR | 電源及ACC線 | I / O線 | GPS天線 | |||||
3G / 4G天線 | WiFi天線 | 硬盤鑰匙鎖 | CD下載引導頁 | ||||||
選配配件 | 攝像頭*4 | SD卡 | SSD / HDD(2.5英寸) | 顯示屏 | |||||
麥克風和揚聲器 | USB線 | 超聲波油量傳感器 | RFID讀卡器 | ||||||
LED顯示屏 |
認證 |
CE