![]() |
Meitrack MD522S | |
雙SD卡4路行車紀錄器 | ||
MD522S是4-ch 高清影像行車記錄器,屬於MDVR(全名:Mobile Digital Video Recorders),採用高性能處理器及linux操作系統,涵蓋了高性能H.264影片壓縮/解壓縮、GPS定位、無線數據傳輸等技術的新一代無線車用影像監控解決方案的核心產品,廣泛應用於公車、長途客運、計程車、物流車、特種車輛(如運鈔車)、私家車等各種移動影像監控領域。 | ||
MD522S技術支援文檔/APP下載>> MD522S產品宣傳頁下載>> |
功能特色 |
![]() |
支援GPS/GLONASS/BeiDou/3G/4G/WiFi | ![]() |
4路720P即時影像記錄且支援自動記錄覆蓋 | |||
![]() |
支援平台查找、回放和下載 | ![]() |
OSD影像記錄覆蓋 | |||
![]() |
前後面板影像/音訊輸出使連接配置更便利 | ![]() |
8-36V寬電壓供電、低電力消耗 | |||
![]() |
支援SOS、超速、轉彎、盲點、電子圍欄 及視頻斷訊警報 |
![]() |
支援燃料傳感器、溫度傳感器、RFID、 iButton、LED螢幕等 |
產品應用 |
如何安裝MD522S |
產品規格 |
尺寸 | 145 mm x 145 mm x 54 mm | 重量 | 850g | ||||
輸入電源 | DC: 8V–36V/A | 功耗 | 啟動主音頻:約 6.6 W 單一MCU: 45mA 連接攝影機: 120–200 mA (day); 400–600 mA (night) |
||||
工作溫度 | -20°C to 70°C | 視頻輸入 | 4-ch 720P即時影像記錄及播放 | ||||
視頻輸出 | 1-ch CVBS | 壓縮標準 | H.264 | ||||
視頻顯示 | 支援單畫面、四畫面顯示 | 音訊壓縮 | G.726 | ||||
音訊輸入 | 5-ch 音頻輸入 ; 4-ch AV-IN 接口; 1-ch 語音對講; 1-ch 手柄 |
音訊輸出 | 1-ch 獨立音頻隔直輸出(CVBS航空接頭); 1-ch 手柄 |
||||
記錄查找及回放 | 可以利用頻道、記錄種類、時間來分別查找或是回放影片 | 記錄方式 | 同時記錄ACC、警報、聲音和視頻 | ||||
WiFi | 802.11 b/g/n; 頻率: 2.4 GHz | GPS/GLONASS | 偵測天線的連接、拔除及短路 | ||||
資料存儲 | 2 SD卡 | 3G/4G | MD522S-E 2G GSM: B3(1800)/B8(900) 3G WCDMA: B1(2100)/B5(850)/B8(900) 4G FDD: B1(2100)/B3(1800)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B20(800) 4G TDD: B38(2600)/B40(2300)/B41(2500) MD522S-A 3G WCDMA: B2(1900)/B4(1700/2100)/B5(850) 4G FDD: B2(1900)/B4(2300)/B12(700) MD522S-AU 2G GSM: B2(1900)/B3(1800)/B5(850)/B8(900) 3G WCDMA: B1(2100)/B2(1900)/B5(850)/B8(900) 4G FDD: B1(2100)/B2(1900)/B3(1800)/B4(2300)/B5(850)/B7(2600)/ B8(900)/B28(700) 4G TDD: B40(2300) |
主機與配件 |
標準配件 | MD522S MDVR 主機 | Power & ACC 線 | I/O線 | GPS天線 | |||||
3G/4G 天線 | WiFi天線 | SD 卡鎖定鍵 | 文檔下載導覽卡 | ||||||
選配 | 4攝影機 | SD卡 | 顯示器 | 麥克風&喇叭 | |||||
USB線 | LED顯示器 | 超音波燃料液位器 | RFID讀取器 |
認證 |
CE