![]() |
Meitrack MD522S | |
4CH 720P デュアルSDカードMDVR | ||
MD522SはMDVR(正称:Mobile Digital Video Recorders)という常時記録(HD録画)ドライブレコーダーです。本製品は高性能のプロセッサとLinux OSが用いられており、GPS位置情報記録、無線データ伝送、H.264圧縮方式映像記録など様々な機能が付いています。乗用車・バス・トラックなどの運行管理に適合です。 | ||
MD522S製品チラシをダウンロード>> MD522S CD をダウンロード>> |
フィーチャー |
![]() |
デュアルシステム: MDVR + TRACKER GPS追跡のメリットを保留し、多くの応用を満たすためにDVR機能を追加します。 |
![]() |
安定性が高い 独立した4G通信、トラッカー及び周辺機器は点火でフレームアウトでも正常動作します。 |
|||
![]() |
オールインワン・プラットフォーム GPS追跡と画像監視を統合的に管理するプラットフォーム。 |
![]() |
ビデオ録画機能 4-ch 720Pライブビデオ録画、 OSDビデオオーバーレイ機能を付き |
|||
![]() |
ビデオ管理 プラットフォームにおけるビデオ検索、早戻し、ダウンロード可能 |
動作原理: メイトラック VS 他社 |
応用事例 |
MD522Sの設置方法について |
製品仕様書 |
外形・寸法 | 145 mm x 145 mm x 54 mm | 質量(重さ) | 850g | ||||
電源入力 | DC: 8V–36V/A | 消費電力 | メイン音声・ビデオを起動:約 6.6 W MCUのみ: 45mA カメラと接続: 120–200 mA (day); 400–600 mA (night) |
||||
動作温度 | -20°C to 70°C | ビデオ入力 | 4-ch 720Pライブビデオ録画と再生 | ||||
ビデオ出力 | 1-ch CVBS | 映像圧縮方法 | H.264 | ||||
画像表示 | 1画面表示、4画面表示可能 | 音声圧縮方法 | G.726 | ||||
音声入力 | 5-ch 音声入力 ; 4-ch AV-IN インターフェース; 1-ch 音声インターコム; 1-ch ハンドル | 音声出力 | 1-ch 独立音声DCブロック出力(CVBS丸型コネクタ); 1-ch ハンドル |
||||
再生方法 | チャンネル、記録種類、時間などの検索条件に基づき、録画検索、早戻し可能 | 記録方法 | 同時にACC、音声、映像を記録します | ||||
WiFi | 802.11 b/g/n; 周波数: 2.4 GHz | GPS/GLONASS | アンテナの挿入、引き抜き、ショートを検知します | ||||
録画メディア | 2 SDカード | 3G/4G | MD522S_GE4PG3W1: 2G GSM: B3/B8, 3G WCDMA: B1/B8 4G FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A MD522S_GA4PG3W1: 3G WCDMA: B2/B4/B5, 4G FDD: B2/B4/B12 MD522S_GAU4PG3W1: 2G GSM: B2/B3/B5/B8, 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, 4G TDD: B40 |
付属品 |
付属品 | MD522S MDVR 本体 | パワー&ACCケーブル | I/Oケーブル | USBケーブル | |||||
GPSアンテナ | 3G/4Gアンテナ | SDカードロックキー | CDダウンロードカード | ||||||
オプション品 | 4 カメラ | SDカード | ディスプレー | マイク&スピーカー | |||||
WiFiアンテナ | 超音波燃料センサー | RFIDリーダー | LEDディスプレー |
認証 |
CE