เครื่องบันทึกวิดีโอเคลื่อนที่-8CH 1080P HDD & การ์ด SD
MD811H คือเครื่องบันทึกวิดีโอดิจิทัลแบบเคลื่อนที่ (MDVR) แบบ 8 ช่องสัญญาณระบบ HD ประกอบด้วย ระบบคู่ (การสื่อสัญญาณแบบคู่) และมีความเสถียรสูง ด้วยการนำเอาโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และระบบปฏิบัติการ Linux มาใช้ ซึ่งสามารถทำงานในโหมดการติดตามยานพาหนะ และโหมดการบันทึกวิดีโอได้ในเวลาเดียวกัน และเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโซลูชันกล้องวงจรปิดไร้สายสำหรับยานพาหนะรุ่นใหม่ ซึ่งใช้การบีบอัดและคลายการบีบอัดวิดีโอที่ H.264 หรือ H.265 ทั้งยังประกอบด้วยเทคโนโลยีการจัดตำแหน่ง GPS และการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย เป็นเครื่องบันทึกวิดีโอที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้เป็นวิดีโอวงจรปิดแบบเคลื่อนที่ สำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ เช่น รถบัส รถโดยสารระยะทางไกล รถแท็กซี่ ยานพาหนะเพื่องานโลจิสติกส์ รถหุ้มเกราะ รถยนต์ส่วนบุคคล และยานพาหนะประเภทอื่น ๆ
คุณสมบัติ

รักษาจุดเด่นของการติดตามด้วยระบบ GPS และเพิ่มฟังก์ชัน DVR เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานที่มากขึ้น

สื่อสารด้วยระบบ 4G อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเปิดปิด ACC เมื่อใดเครื่องติดตามและอุปกรณ์ต่อพ่วงก็ยังสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

แพลตฟอร์ม MS03 ที่รวมเอาวิดีโอวงจรปิดเข้ากับการติดตามด้วยระบบ GPS

บันทึกวิดีโอสดที่ความละเอียด 1080P 8 ช่องสัญญาณ รองรับ OSD การบันทึกวิดีโอแบบทับซ้อน

รองรับการค้นหาวิดีโอ เล่นย้อนกลับ และดาวน์โหลดผ่านแพลตฟอร์ม
หลักการทำงาน: เทียบ Meitrack กับผู้ผลิตรายอื่น
ใช้งานได้กับ
คุณลักษณะเฉพาะ
ขนาด | 177 มม. x 162 มม. x 63 มม. | ||
น้ำหนัก | 2000 กรัม (รวมแผ่นดิสก์) | ||
กำลังไฟเข้า | ไฟกระแสตรง: 9–36 V อัตราไฟเข้า: 12V/3A | ||
การใช้พลังงาน | เริ่มโฮสต์ระบบเสียงและวิดีโอ: ประมาณ 8W เชื่อมต่อกล้อง 8 ตัว: ประมาณ 24 W ในช่วงกลางวัน (เชื่อมต่อจอแสดงผล: 29 W) ประมาณ 32 W ในช่วงกลางคืน (เชื่อมต่อจอแสดงผล: 37 W) เชื่อมต่อกล้อง 1 ตัว: 50–100mA ในช่วงกลางวัน 200-250 mA ในช่วงกลางคืน |
||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง 70°C | ||
อินพุตวิดีโอ | 8 ช่องสัญญาณ ความละเอียดการบันทึกวิดีโอสด 1080P@25FPS รองรับการเชื่อมต่อกล้องประเภทต่าง ๆ (D1/720P/1080P) |
||
เอาต์พุตวิดีโอ | CVBS 1 ช่อง + VGA 1 ช่อง | ||
มาตรฐานการบีบอัด | H.264/H.265 (อุปกรณ์เสริม) | ||
การแสดงผลวิดีโอ | รองรับการแสดงผลวิดีโอหนึ่งและวิดีโอเก้าจอ | ||
การบีบอัดเสียง | G.726 | ||
อินพุตระบบเสียง | 8อินพุต 8 ช่องสำหรับกล้อง และไมโครโฟน ฟังก์ชันระบบเสียงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับกล้อง อินพุต 1 ช่องสำหรับมือถือ อินพุต 1 ช่องขนาด 3.5 มม. สำหรับชุดหูฟัง (อินเตอร์เฟซระบบเสียง GSM) |
||
เอาต์พุตระบบเสียง | เอาต์พุต 1 ช่องสำหรับปิดเสียง DC อิสระ (เชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซ AV-OUT ขั้วต่อเอวิเอชัน VGA หรืออินเตอร์เฟซมือถือ) เอาต์พุต 1 ช่องขนาด 3.5 มม. สำหรับชุดหูฟัง (อินเตอร์เฟซระบบเสียง GSM) |
||
การค้นหาวิดีโอและการเล่นย้อน | ค้นหาและเล่นวิดีโอย้อนกลับตามช่อง ประเภทการบันทึก หรือเวลา | ||
วิธีการบันทึก | บันทึก ACC การแจ้งเตือน เสียงและวิดีโอไปพร้อม ๆ กัน | ||
WiFi | 802.11 b/g/n; ความถี่: 2.4 GHz; รองรับโหมด AP/STA | ||
GPS/GLONASS | ตรวจจับการใส่ การถอดออก และอาการไฟฟ้าช็อตของเสาอากาศ | ||
สื่อการจัดเก็บ | การ์ด SD 1 การ์ด และฮาร์ดดิสก์ SATA/ฮาร์ดดิสก์ SSD 1 ตัว | ||
3G/4G | MD811H_GE4PG3W1: 2G GSM: B3/B8, 3G WCDMA: B1/B8, 4G FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A MD811H_GA4PG3W1: 3G WCDMA: B2/B4/B5, 4G FDD: B2/B4/B12 MD811H_GV4PG3W1: 4G FDD: B4/B13 MD811H_GAU4PG3W1: 2G GSM: B2/B3/B5/B8, 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, 4G TDD: B40 MD811H_GJ4PG3W1: 3G WCDMA: B1/B6/B8/B19 4G FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26, 4G TDD: B41 |
อุปกรณ์
MD811H MDVR | สายไฟ สาย ACC | สาย I/O | |||
สาย USB | เสาอากาศ GPS | เสาอากาศ 3G/4G | |||
เสาอากาศ WiFi | กุญแจล็อคดิสก์ | สายแยกกล้อง(1 ถึง 2) | |||
CD การ์ดดาวน์โหลด |
อุปกรณ์เสริม
กล้อง (1080P/720P/D1) | การ์ด SD | SSD/HDD (2.5 นิ้ว) | |||
จอ VGA | จอ CVBS | ไมโครโฟนและลำโพง | |||
เซนเซอร์ระดับน้ำมันอุลตร้าโซนิก A76 | รีดเดอร์ RFID | แท็ก RFID | |||
สายต่อพ่วงกล้อง | ชุดมือถือ | รีดเดอร์ iButton | |||
คีย์ iButton | เซนเซอร์อุณหภูมิ | กล่องเซนเซอร์ A61 | |||
เซนเซอร์ระดับน้ำมัน A53 |
หนังสือรับรอง
CE