![]() |
T622 |
Передовой Автомобильный GPS-трекер | |
T622 – новый высококачественный и точный автомобильный GPS-трекер, позволяющий осуществлять контроль в режиме реального времени. Трекер поддерживает широкий спектр периферийных устройств и может устанавливаться в автомобили службы такси, цистерны и вагоны, автобусы. | |
Скачать флаер продукта T622>> |
ОСОБЕННОСТИ |
Применение |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Размер | 105 мм x 65 мм x 26 мм | Вес | 190г | ||||
Входное напряжение | DC 11-36 В/1.5 A | Тип аккумулятора | 400 мА*ч /3.7В | ||||
Потребление энергии | 65 мА в режиме ожидания | Точность позиционирования | 2.5м | ||||
Рабочая температура | -20°С до +55°С | Рабочая влажность | 5%до 95% | ||||
Время работы | 61 часов в режиме экономии энергии 5.5 часов в нормальном режиме |
LED индикаторы | Зеленый индикатор, отображающий статус GSM, голубой индикатор – GPS статус | ||||
Кнопки/переключатели | Кнопка питания | Память | 8 Мбайт | ||||
Датчик | 3-х осевой акселерометр | GSM частотный диапазон | 850/900/1800/1900 МГц | ||||
GPS чувствительность | -161 дБ | Порт ввода-вывода | 3 цифровых входа (1 отрицательный «-», 1 положительный «+», 1 дифференциальный «+/-» 2 аналоговых входа; 2 выхода; 1 порт RS232 EXT; 1 порт RS232/485 1 USB порт; 1 порт для цифровых датчиков 1 интерфейс CAN bus |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
Комплектующие | Трекер Т622 со встроенной батареей | GPS-антенна | GSM-антенна | Кабель ввода-вывода | |||||
USB-кабель | CD-диск | ||||||||
Опциональные комплектующие | Камера | iButton | LLS датчик | LED-дисплей | |||||
Ультразвуковой датчик температуры A76 | Garmin Навигагия | Датчик уровня топлива A53 | |||||||
Цифровой датчик температуры A52 + коробка датчиков A61 |
СЕРТИФИКАТЫ |